ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
( Voluntary Motor Insurance )
ประกันภัยรถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

ประกันรถยนต์ชั้น 2

ประกันรถยนต์ชั้น 3
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์แต่ละประเภท
ประเภทของ ประกันภัยรถยนต์ | ประเภท 1 | ประเภท 2 พลัส | ประเภท 3 พลัส | ประเภท 2 | ประเภท 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความเสียหายที่เกิดกับ รถยนต์ที่เอาประกันภัย | |||||
ความเสียหายที่เกิดขึ้น (ชนกับบุคคลที่สาม) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง (ไม่ชนกับบุคคลภายนอก) | ✔ | ||||
สูญหาย / ไฟไหม้ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
คุ้มครองภัยธรรมชาติ | ✔ | ✔ | |||
ความเสียหายที่เกิดต่อ บุคคลภายในรถ | |||||
ชีวิต / ร่างกาย | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ค่ารักษาพยาบาล | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
คุ้มครองตัวประกัน | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ความเสียหายที่เกิดต่อ บุคคลภายนอก | |||||
บาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ชีวิตของบุคคลภายนอก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
หมายเหตุ
✔ คุ้มครองทุกกรณีตามช่องที่ระบุเครื่องหมาย
🔴 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ กรณีเกิดอุบัติเหตุกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น
No. | บริการช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ |
1 | บริการช่วยเหลือนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง |
2 | บริการช่วยเหลือแบตเตอรี่รถยนต์ |
3 | บริการลากจูงไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ไม่เกิน 20 กิโลเมตร) |
4 | บริการเติมน้ำมันกรณีน้ำมันหมดบนท้องถนน |
5 | บริการเปลี่ยนยาง |
6 | ปรึกษารถหรือติดต่อช่าง |
**แต่ละบริการขึ้นอยู่กับบริษัทประกันภัย

กรุณาระบุรายละเอียด